Programa do Imposto de Renda – PIR 2014
Obrigatoriedade 2014 | Ano anterior | 2014 |
R$ - Rendimentos Tributáveis | R$ 24.556,65 | R$ 25.661,70 |
Rendimentos Isentos R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
Atividade Rural R$ | R$ 122.783,25 | R$ 128.308,50 |
Bens 31/12 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
Ganho de capital | ||
Operações em Bolsa | ||
Desconto Simplificado | ||
20% - limitado a R$ | R$ 14.542,60 | R$ 15.197,02 |
Deduções | ||
Dependentes R$ | R$ 1.974,72 | R$ 2.063,64 |
Instrução R$ | R$ 3.091,35 | R$ 3.230,46 |
Contribuição Oficial | ||
Contribuição à Previdência Complementar | 12% rend. trib. | |
Despesas Médicas | ||
Dedução Empregada doméstica: R$ | R$ 985,96 | R$ 1.078,08 |
Doações- ECA - Incentivo à Cultura – à Atividade Audiovisual - ao Desporto e ao Estatuto do Idoso. | 6% | |
Prazo de entrega: 06 de março a 30 de abril de 2014: | ||
Multa por atraso: 1% (um por cento) ao mês-calendário - valor mínimo R$ 165,74 | ||
Entrega tempestiva | 26 milhões | 27 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário